מומלץ למדוד את אורך כף הרגל בס"מ
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 25 | 5.5 | 6-6.5 | 39 |
| 26 | 7 | 7-7.5 | 40 |
| 26.5 | 7.5 | 8-8.5 | 41 |
| 27 | 8 | 9-9.5 | 42 |
| 28 | 9 | 10-10.5 | 43 |
| 28.5 | 9.5 | 11-11.5 | 44 |
| 29 | 10.5 | 12-12.5 | 45 |
| 30 | 11.5 | 13-13.5 | 46 |
| 30.5 | 12 | 14-14.5 | 47 |
| 31 | 13 | 15-15.5 | 48 |
| 32 | 14 | 16-16.5 | 49 |
| 32.5 | 14.5 | 17-17.5 | 50 |
| – | – | – | 40 |
| – | – | – | 41 |
| – | – | – | 42 |
| – | – | – | 43 |
| – | – | – | 44 |
| – | – | – | 45 |
| – | – | – | 46 |
| – | – | – | 47 |
| – | – | – | 48 |
| – | – | – | 49 |
| – | – | – | 50 |
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4-4.5 | 35 |
| 22 | 3 | 5-5.5 | 36 |
| 23 | 4 | 6-6.5 | 37 |
| 24 | 5 | 7-7.5 | 38 |
| 25 | 6 | 8-8.5 | 39 |
| 26 | 7 | 9-9.5 | 40 |
| 27 | 8 | 10-10.5 | 41 |
| 28 | 9 | 11-11.5 | 42 |
| – | – | – | 39 |
| – | – | – | 40 |
| – | – | – | 35 |
| – | – | – | 36 |
| – | – | – | 37 |
| – | – | – | 38 |
| – | – | – | 39 |
| – | – | – | 40 |
| – | – | – | 41 |
| – | – | – | 42 |
| – | – | – | 43 |
המידות עשויות להשתנות מעט בין דגמים ומותגים