מומלץ למדוד את אורך כף הרגל בס"מ
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 24.5 | 5 | 6 | 39 |
| 25 | 5.5 | 6.5 | 39.5 |
| 25.25 | 6 | 7 | 40 |
| 25.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 | 7 | 8 | 41.5 |
| 26.5 | 7.5 | 8.5 | 42 |
| 27 | 8 | 9 | 42.5 |
| 27.5 | 8.5 | 9.5 | 43.5 |
| 28 | 9 | 10 | 44 |
| 28.25 | 9.5 | 10.5 | 44.5 |
| 28.5 | 10 | 11 | 45 |
| 29 | 10.5 | 11.5 | 46 |
| 29.5 | 11 | 12 | 46.5 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 47 |
| 30.5 | 12 | 13 | 48 |
| 30.75 | 12.5 | 13.5 | 48.5 |
| 31 | 13 | 14 | 49 |
| 31.5 | 13.5 | 14.5 | 49.5 |
| 32 | 14 | 15 | 50.5 |
| – | – | 7 | 40 |
| – | – | 7.5 | 40.5 |
| – | – | 8 | 41.5 |
| – | – | 8.5 | 42 |
| – | – | 9 | 42.5 |
| – | – | 9.5 | 43.5 |
| – | – | 10 | 44 |
| – | – | 10.5 | 44.5 |
| – | – | 11 | 45 |
| – | – | 11.5 | 46 |
| – | – | 12 | 46.5 |
| – | – | 12.5 | 47 |
| – | – | 13 | 48 |
| – | – | 13 | 48 |
| – | – | 13.5 | 48.5 |
| – | – | 15 | 50 |
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 22 | 2.5 | 4.5 | 35 |
| 22.5 | 3 | 5 | 35.5 |
| 22.5 | 3.5 | 5.5 | 36 |
| 23 | 4 | 6 | 37 |
| 23.5 | 4.5 | 6.5 | 37.5 |
| 24 | 5 | 7 | 38 |
| 24.5 | 5.5 | 7.5 | 39 |
| 25 | 6 | 8 | 39.5 |
| 25.5 | 6.5 | 8.5 | 40 |
| 25.75 | 7 | 9 | 40.5 |
| 26 | 7.5 | 9.5 | 41.5 |
| 26.5 | 8 | 10 | 42 |
| 27 | 8.5 | 10.5 | 42.5 |
| 27.5 | 9 | 11 | 43.5 |
| 28 | 9.5 | 11.5 | 44 |
| – | – | 5.5 | 36 |
| – | – | 6 | 37 |
| – | – | 6.5 | 37.5 |
| – | – | 7 | 38 |
| – | – | 7.5 | 39 |
| – | – | 8 | 39.5 |
| – | – | 8.5 | 40 |
| – | – | 9 | 40.5 |
| – | – | 9.5 | 41.5 |
| – | – | 10 | 42 |
| – | – | 10.5 | 42.5 |
| – | – | 11 | 43.5 |
| – | – | 11.5 | 44 |
| – | – | 5 | 35.5 |
המידות עשויות להשתנות מעט בין דגמים ומותגים