מומלץ למדוד את אורך כף הרגל בס"מ
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 22.1 | 3.5 | 5 | 36 |
| 22.5 | 4 | 5.5 | 36.6 |
| 22.9 | 4.5 | 6 | 37.3 |
| 23.3 | 5 | 6.5 | 38 |
| 23.8 | 5.5 | 7 | 38.6 |
| 24.2 | 6 | 7.5 | 39.3 |
| 24.6 | 6.5 | 8 | 40 |
| 25 | 7 | 8.5 | 40.6 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 41.3 |
| 25.9 | 8 | 9.5 | 42 |
| 25.3 | 8.5 | 10 | 42.6 |
| 23.7 | 9 | 10.5 | 43.3 |
| 27.1 | 9.5 | 11 | 44 |
| 27.6 | 10 | 11.5 | 44.6 |
| 28 | 10.5 | 12 | 45.3 |
| 28.4 | 11 | 12.5 | 46 |
| 28.8 | 11.5 | 13 | 46.6 |
| 28.3 | 12 | 13.5 | 47.3 |
| 29.7 | 12.5 | 14 | 48 |
| 30.1 | 13 | 14.5 | 48.6 |
| 30.5 | 13.5 | 15 | 49.3 |
| 31 | 14 | 15.5 | 50 |
המידות עשויות להשתנות מעט בין דגמים ומותגים