מומלץ למדוד את אורך כף הרגל בס"מ
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 25.5 | 6.5 | 7.5 | 40 |
| 26 | 7 | 8 | 41 |
| 26.5 | 7.5 | 8.5 | 41.5 |
| 27 | 8 | 9 | 42 |
| 27.5 | 8.5 | 9.5 | 42.5 |
| 28 | 9 | 10 | 43 |
| 28.5 | 9.5 | 10.5 | 44 |
| 29 | 10 | 11 | 45 |
| 29.5 | 10.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 11 | 12 | 46 |
| 30.5 | 11.5 | 12.5 | 47 |
| 31 | 12 | 13 | 47.5 |
| 31.5 | 12.5 | 12.5 | 48 |
| – | – | – | 39 |
| – | – | – | 39.5 |
| – | – | – | 40 |
| – | – | – | 41 |
| – | – | – | 41.5 |
| – | – | – | 42 |
| – | – | – | 42.5 |
| – | – | – | 43 |
| – | – | – | 44 |
| – | – | – | 45 |
| – | – | – | 45.5 |
| – | – | – | 46 |
| – | – | – | 47 |
| – | – | – | 47.5 |
| – | – | – | 48 |
| – | – | – | 48.5 |
| – | – | – | 49.5 |
| – | – | – | 50.5 |
המידות עשויות להשתנות מעט בין דגמים ומותגים