מומלץ למדוד את אורך כף הרגל בס"מ
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 22.1 | 3.5 | 4 | 36 |
| 22.5 | 4 | 4.5 | 36.6 |
| 22.9 | 4.5 | 5 | 37.3 |
| 23.3 | 5 | 5.5 | 38 |
| 23.8 | 5.5 | 6 | 38.6 |
| 24.2 | 6 | 6.5 | 39.3 |
| 24.6 | 6.5 | 7 | 40 |
| 25 | 7 | 7.5 | 40.6 |
| 25.5 | 7.5 | 8 | 41.3 |
| 25.9 | 8 | 8.5 | 42 |
| 26.2 | 8.5 | 9 | 42.6 |
| 26.7 | 9 | 9.5 | 43.3 |
| 27.1 | 9.5 | 10 | 44 |
| 27.6 | 10 | 10.5 | 44.6 |
| 28 | 10.5 | 11 | 45.3 |
| 28.4 | 11 | 11.5 | 46 |
| 28.8 | 11.5 | 12 | 46.6 |
| 29.2 | 12 | 12.5 | 47.3 |
| 29.7 | 12.5 | 13 | 48 |
| 30.1 | 13 | 13.5 | 48.6 |
| 30.5 | 13.5 | 14 | 49.3 |
| 31 | 14 | 14.5 | 50 |
| 31.3 | 14.5 | 15 | 50.6 |
| 31.4 | 15 | 16 | 51.3 |
| 31.8 | 16 | 17 | 52.6 |
| 32.6 | 17 | 18 | 53.3 |
| 33.5 | 18 | 19 | 54.6 |
| 34.3 | 19 | 20 | 55.6 |
| אורך כף רגל (ס"מ) | UK | US | EU |
|---|---|---|---|
| 22.1 | 3.5 | 5 | 36 |
| 22.5 | 4 | 5.5 | 36.6 |
| 22.9 | 4.5 | 6 | 37.3 |
| 23.3 | 5 | 6.5 | 38 |
| 23.8 | 5.5 | 7 | 38.6 |
| 24.2 | 6 | 7.5 | 39.3 |
| 24.6 | 6.5 | 8 | 40 |
| 25 | 7 | 8.5 | 40.6 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 41.3 |
| 25.9 | 8 | 9.5 | 42 |
| – | – | 5 | 36 |
| – | – | 5.5 | 36.6 |
| – | – | 6 | 37.3 |
| – | – | 6.5 | 38 |
| – | – | 7 | 38.6 |
| – | – | 7.5 | 39.3 |
| – | – | 8 | 40 |
| – | – | 8.5 | 40.6 |
| – | – | 9 | 41.3 |
| – | – | 9.5 | 42 |
המידות עשויות להשתנות מעט בין דגמים ומותגים